三菱變頻器FR-A740系列選型
(FR-A740 系列, 3 相 380V 50Hz等級(jí), 高功能矢量控制型)(面價(jià)為折扣的基數(shù),并非出貨價(jià))
???? 型?? 號(hào) | SLD?過(guò)載能力(KW,?電流) | LD?過(guò)載能力 (KW,?電流) |
? 面價(jià)(元) | ||
FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A | 3440 |
FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A | 3520 |
FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A | 3770 |
FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A | 4160 |
FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A | 4450 |
FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A | 5890 |
FR-A740-7.5K-CHT | 11 | 25A | 11 | 23A | 7010 |
FR-A740-11K-CHT | 15 | 31A | 15 | 29A | 9670 |
FR-A740-15K-CHT | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A | 11550 |
FR-A740-18.5K-CHT | 22 | 47A | 22 | 43A | 13640 |
FR-A740-22K-CHT | 30 | 62A | 30 | 57A | 16000 |
FR-A740-30K-CHT | 37 | 77A | 37 | 70A | 18500 |
FR-A740-37K-CHT | 45 | 93A | 45 | 85A | 23250 |
FR-A740-45K-CHT | 55 | 116A | 55 | 106A | 28440 |
FR-A740-55K-CHT | 不適用 | 不適用 | 37500 | ||
FR-A740-75K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A | 41500 |
FR-A740-90K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A | 49310 |
FR-A740-110K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A | 56140 |
FR-A740-132K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A | 63330 |
FR-A740-160K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A | 81840 |
FR-A740-185K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A | 103950 |
FR-A740-220K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A | 112460 |
FR-A740-250K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A | 127250 |
FR-A740-280K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A | 142040 |
FR-A740-315K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A | 205930 |
FR-A740-355K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A | 269820 |
FR-A740-400K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A | 275140 |
FR-A740-450K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A | 287540 |
FR-A740-500K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A | 310570 |
]]>
◆ 功率范圍:0.4~7.5KW
◆ 通用磁通矢量控制,1Hz時(shí)150%轉(zhuǎn)矩輸出
◆ 采用長(zhǎng)壽命元器件
◆ 內(nèi)置Modbus-RTU協(xié)議
◆ 內(nèi)置制動(dòng)晶體管
◆ 擴(kuò)充PID,三角波功能
◆ 帶安全停止功能
三菱變頻器FR-D700系列選型(面價(jià)為折扣的基數(shù),并非出貨價(jià))
?? 型?? 號(hào) | ? 輸出功率 | ? 額定電流 | ? 面價(jià)(元) |
-[?FR-D740系列,?3相?380V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.1A | 1640 |
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.1A | 1760 |
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW | 3.5A | 1940 |
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW | 4.8A | 2390 |
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW | 7.7A | 2780 |
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12.0A | 4040 |
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW | 16.0A | 4350 |
-[?FR-D720S系列,?單相?220V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-D720S-0.4K-CH | 0.4KW | 2.5A | 1320 |
FR-D720S-0.75K-CH | 0.75KW | 4.1A | 1460 |
FR-D720S-1.5K-CH | 1.5KW | 7.0A | 1810 |
FR-D720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | 2310 |
-[?FR-D720系列,?3相?220V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-D720-0.4K | 0.4KW | 2.5A | 1530 |
FR-D720-0.75K | 0.75KW | 4.1A | 1810 |
FR-D720-1.5K | 1.5KW | 7.0A | 2380 |
FR-D720-2.2K | 2.2KW | 10A | 2760 |
FR-D720-3.7K | 3.7KW | 16.5A | 3330 |
FR-D720-5.5K | 5.5KW | 23.8A | 5890 |
FR-D720-7.5K | 7.5KW | 31.8A | 6630 |
三菱變頻器FR-D700系列產(chǎn)品參考圖
]]>
三菱變頻器FR-E700系列經(jīng)濟(jì)型高性能變頻器
● 功率范圍:0.4~15KW
● 先進(jìn)磁通矢量控制,0.5Hz時(shí)200%轉(zhuǎn)矩輸出
● 擴(kuò)充PID,柔性PWM
● 內(nèi)置Modbus-RTU協(xié)議
●? 停止精度提高
● 加選件卡FR-A7NC,可以支持CC-Link通訊
●? 加選件卡FR-A7NL,可以支持LONWORKS通訊
●? 加選件卡FR-A7ND,可以支持Deveice Net通訊
●? 加選件卡FR-A7NP,可以支持Profibus-DP通訊
三菱變頻器FR-E700系列選型(面價(jià)為折扣的基數(shù),并非出貨價(jià))
型號(hào) | 輸出功率 | 額定電流 | 面價(jià)(元) |
-[?FR-E740?系列,?3相?380V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-E740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.6A | 1880 |
FR-E740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.6A | 1960 |
FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW | 4.0A | 2270 |
FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW | 6.0A | 2790 |
FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW | 9.5A | 3270 |
FR-E740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12A | 4640 |
FR-E740-7.5K-CHT | 7.5KW | 17A | 4960 |
FR-E740-11K-CHT | 11KW | 23A | 5550 |
FR-E740-15K-CHT | 15KW | 30A | 7170 |
-[?FR-E720S?系列,?單相?220V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-E720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A | 2200 |
FR-E720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.0A | 2360 |
FR-E720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A | 2510 |
FR-E720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | 3270 |
-[?FR-E720系列,?3相?220V?50HZ?等級(jí),?輕巧通用型?(150%?60秒?過(guò)載能力)]?– | |||
FR-E720-0.4K | 0.4KW | 3A | 4030 |
FR-E720-0.75K | 0.75KW | 5A | 4340 |
FR-E720-1.5K | 1.5KW | 8A | 4610 |
FR-E720-2.2K | 2.2KW | 11A | 6000 |
FR-E720-3.7K | 3.7KW | 17.5A | 7240 |
FR-E720-5.5K | 5.5KW | 24A | 11380 |
FR-E720-7.5K | 7.5KW | 33A | 13220 |
FR-E720-11K | 11KW | 47A | 13500 |
FR-E720-15K | 15KW | 60A | 15700 |
]]>
在國(guó)內(nèi)三菱的產(chǎn)品還是比較常見(jiàn)的,三菱變頻器就更加熟悉了。F系列也是常用的一個(gè)系列,每年在國(guó)內(nèi)的用量很大。產(chǎn)品性能
也得到了許多工程師的認(rèn)可,有解決不了的問(wèn)題也可以找三菱售后維護(hù)。
三菱變頻器FR-F740系列?特別適用于風(fēng)機(jī)、泵類(lèi)的一般負(fù)載
●功率范圍:0.75~630KW
●簡(jiǎn)易磁通矢量控制方式,實(shí)現(xiàn)3Hz時(shí)輸出轉(zhuǎn)矩達(dá)120%
●采用最佳勵(lì)磁控制方式,實(shí)現(xiàn)更高節(jié)能運(yùn)行
●內(nèi)置PID,變頻器/工頻切換和可以實(shí)現(xiàn)多泵循環(huán)運(yùn)行功能
●內(nèi)置獨(dú)立的RS485通訊口
●使用長(zhǎng)壽命元器件
●內(nèi)置噪聲濾波器(75K以上)
●帶有節(jié)能監(jiān)控功能,節(jié)能效果一目了然
根據(jù)負(fù)載特性選取適當(dāng)控制方式的三菱變頻器。
三菱變頻器FR-F740系列的控制方式主要分為:V/f控制,包括開(kāi)環(huán)和閉環(huán);矢量控制,包括無(wú)速度傳感器和帶速度傳感器
控制;直接轉(zhuǎn)矩控制;三種方式的優(yōu)缺點(diǎn)如下:
(1)V/f開(kāi)環(huán)控制
優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,調(diào)節(jié)容易,可用于通用鼠籠型異步電機(jī);
缺點(diǎn):低速力矩難保證,不能采用力矩控制,調(diào)速范圍小;
主要采用場(chǎng)合:一般的風(fēng)機(jī),泵類(lèi)節(jié)能調(diào)速或一臺(tái)變頻器帶多臺(tái)電機(jī)傳動(dòng)場(chǎng)合。
(2)V/f閉環(huán)控制
優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,調(diào)速精度比較高,可用于通用性異步電機(jī);
缺點(diǎn):低速力矩難保證,不能采用力矩控制,調(diào)速范圍小,要增加速度傳感器;
主要采用場(chǎng)合:用于保持壓力,溫度,流量,PH定值等過(guò)程場(chǎng)合。
(3)無(wú)速度傳感器的矢量控制
優(yōu)點(diǎn):不需要速度傳感器,力矩響應(yīng)好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,速度控制范圍較廣;
缺點(diǎn):需要設(shè)定電機(jī)參數(shù),須有自動(dòng)測(cè)試功能;
采用場(chǎng)合:一般工業(yè)設(shè)備,大多數(shù)調(diào)速場(chǎng)合。
(4)帶有速度傳感器的矢量控制
優(yōu)點(diǎn):力矩控制性能良好,力矩響應(yīng)好,調(diào)速精度高,速度控制范圍大;
缺點(diǎn):需要正確設(shè)定電機(jī)參數(shù),需要自動(dòng)測(cè)試功能,要高精度速度傳感器;
使用場(chǎng)合:要求精確控制力矩和速度的高動(dòng)態(tài)性能應(yīng)用場(chǎng)合。
(5)直接轉(zhuǎn)矩控制
優(yōu)點(diǎn):不需要速度傳感器,力矩響應(yīng)好,結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,速度控制范圍較大;
缺點(diǎn):需要設(shè)定電機(jī)參數(shù),須有自動(dòng)測(cè)試功能;
采用場(chǎng)合:要求精確控制力矩的高動(dòng)態(tài)性能應(yīng)用場(chǎng)合,如起重機(jī)、電梯、軋機(jī)等。
FR-F700系列變頻器選型表 (面價(jià)為折扣的基數(shù),并非出貨價(jià))
[?FR-F740?系列,?3?相?380V?50Hz?等級(jí),?節(jié)能型?(*120%?60秒?過(guò)載能力,?**110秒?60秒過(guò)載能力)]
???????? 型??? 號(hào) | 輸出功率 | 額定電流 | 面價(jià)(元) |
FR-F740-0.75K-CH | 0.75KW | 2.0A?(*) | 2895 |
FR-F740-1.5K-CH | 1.5KW | 3.5A?(*) | 3240 |
FR-F740-2.2K-CH | 2.2KW | 4.8A?(*) | 3520 |
FR-F740-3.7K-CH | 3.7KW | 7.5A?(*) | 3885 |
FR-F740-5.5K-CH | 5.5KW | 11.5A?(*) | 4300 |
FR-F740-7.5K-CH | 7.5KW | 16A?(*) | 4605 |
FR-F740-11K-CH | 11KW | 23A?(*) | 5290 |
FR-F740-15K-CH | 15KW | 29A?(*) | 7530 |
FR-F740-18.5K-CH | 18.5KW | 35A?(*) | 9040 |
FR-F740-22K-CH | 22KW | 43A?(*) | 10745 |
FR-F740-30K-CH | 30KW | 57A?(*) | 12925 |
FR-F740-37K-CH | 37KW | 70A?(*) | 14265 |
FR-F740-45K-CH | 45KW | 85A?(*) | 17675 |
FR-F740-55K-CH | 55KW | 106A?(*) | 19995 |
FR-F740-S75K-CH | 75KW | 144A?(**) | 29895 |
FR-F740-S90K-CH | 90KW | 180A(**) | 39070 |
FR-F740-S110K-CH | 110KW | 216A(**) | 44150 |
FR-F740-S132K-CH | 132KW | 260A(**) | 49400 |
FR-F740-S160K-CH | 160KW | 325A(**) | 58395 |
FR-F740-S185K-CH | 185KW | 360A(**) | 63560 |
FR-F740-S220K-CH | 220KW | 432A(**) | 88275 |
FR-F740-S250K-CH | 250KW | 481A(**) | 107905 |
FR-F740-S280K-CH | 280KW | 547A(**) | 122345 |
FR-F740-S315K-CH | 315KW | 610A(**) | 136785 |
FR-F740-S355K-CH | 355KW | 683A(**) | 184490 |
FR-F740-S400K-CH | 400KW | 770A(**) | 232195 |
FR-F740-S450K-CH | 450KW | 236520 | |
FR-F740-S500K-CH | 500KW | 247700 | |
FR-F740-S560K-CH | 560KW | 267995 | |
FR-F740-S630K-CH | 630KW | 283730 |
]]>